For the signal aspects follow the appropriate links.
| All Signal Systems | ||
| Hp 0 | Hp 0 | Halt stop. See also post plates. |
| Form- und Hp-Lichthauptsignale Semaphore and DB Colour Light main signals (Hp Signals) | ||
| Hp 1 | Hp 1 | Fahrt clear with timetable speed |
| Hp 2 | Hp 2 | Langsamfahrt clear with slow speed |
| Form- und Hp-Lichtvorsignale Semaphore and DB Colour Light Distant Signals (Hp Signals) | ||
| Vr 0 | Vr 0 | Halt erwarten caution - expect stop |
| Vr 1 | Vr 1 | Fahrt erwarten expect clear |
| Vr 2 | Vr 2 | Langsamfahrt erwarten expect clear with slow speed |
| Ks-Signale Ks Signals | ||
| Ks 1 | Ks 1 | Fahrt clear, next signal at clear |
| Ks 2 | Ks 2 | Halt erwarten clear, next signal at stop |
| Sk-Signale Sk Signals | ||
| Sk 1 | Fahrt, Fahrt erwarten clear, expect clear | |
| Sk 2 | Fahrt, Halt erwarten clear, expect stop (caution) | |
| HL-Signale DR's Hl Signals (OSShD Signals) | ||
| Hl 1 | Clear with maximum speed, next signal at clear with maximum speed | |
| Hl 2 | Clear with 100 km/h, next signal at clear | |
| Hl 3a | Clear with 40 km/h, next signal at clear | |
| Hl 3b | Clear with 60 km/h, next signal at clear | |
| Hl 4 | Clear with maximum speed, next signal clear at 100 km/h | |
| Hl 5 | Clear with 100 km/h, next signal clear at 100 km/h | |
| Hl 6a | Clear with 40 km/h, next signal clear at 100 km/h | |
| Hl 6b | Clear with 60 km/h, next signal clear at 100 km/h | |
| Hl 7 | Clear with maximum speed, next signal clear at 40 or 60 km/h | |
| Hl 8 | Clear with 100 km/h, next signal clear at 40 or 60 km/h | |
| Hl 9a | Clear with 40 km/h, next signal clear at 40 or 60 km/h | |
| Hl 9b | Clear with 60 km/h, next signal clear at 40 or 60 km/h | |
| Hl 10 | Clear with maximum speed, caution next signal at stop | |
| Hl 11 | Clear with 100 km/h, caution next signal at stop | |
| Hl 12a | Clear with 40 km/h, caution next signal at stop | |
| Hl 12b | Clear with 60 km/h, caution next signal at stop | |
| Hl S | Stop for loco at rear of train with unmanned head (only at lignite mines) | |
| Signalverbindungen Signal Combinations | ||
| Sv 0 | Sv 0 | Halt Weiterfahrt auf Sicht stop, then proceed on sight |
| Sv 1 | Sv 1 | Fahrt! Fahrt erwarten line clear, expect clear |
| Sv 2 | Sv 2 | Fahrt! Halt erwarten clear, expect stop |
| Sv 3 | Sv 3 | Fahrt! Langsamfahrt erwarten clear, expect line clear with slow speed |
| Sv 4 | Sv 4 | Langsamfahrt! Fahrt erwarten clear with slow speed, expect clear |
| Sv 5 | Sv 5 | Langsamfahrt! Langsamfahrt erwarten clear with slow speed, expect line clear with slow speed |
| Sv 6 | Sv 6 | Langsamfahrt! Halt erwarten clear with slow speed, caution expect stop |
| andere Signale other signals | ||
| Bü... | Bahnübergangssignale level crossing signals | |
| El... | Signale für elektrischen Betrieb catenary signals | |
| Fz... | Signale an Fahrzeugen signals at vehicles | |
| Gsp... | Gleissperre line-close signal | |
| Lf... | Langsamfahrsignale speed signals | |
| Ne... | Nebensignale supplemental signals | |
| Ra... | Rangiersignale shunting signals | |
| Ro... | Rottenwarnsignale work gang warning signals | |
| Sh... | Schutzhaltsignale protective stop signals | |
| So... | Sondersignals special signals DR-Signale, fallen in verschiedene DB-Kategorien DR signals falling into various DB categories |
|
| Ts... | Schiebeloksignale signals for locos assisting in rear | |
| Zg... | Signale an Zügen signals at trains | |
| Zp... | Signale für das Zugpersonal signals for the train crew | |
| Zs... | Zusatzsignale subsidiary signals | |
home |
German railway signalling |
email |
signal overview |
subsidiary signals |